6000-8000元/月 | 江蘇蘇州市 | 2019-02-21 |
面議 | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 2017-10-11 |
3000-8000元/月 | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 2017-04-26 |
面議 | 江蘇蘇州市 | 2016-03-30 |
面議 | 江蘇南通市 | 2016-01-11 |
4000-5000元/月 | 上海 | 2015-01-12 |
3000-4000元/月 | 浙江杭州市 | 2013-12-22 |
面議 | 山東濱州市 | 2013-08-12 |
面議 | 江蘇蘇州市 | 2013-05-07 |
面議 | 山東濱州市 | 2013-01-22 |
面議 | 重慶 | 2013-01-17 |
3000-4000元/月 | 重慶 | 2013-01-07 |
面議 | 江西南昌市 | 2012-03-07 |
3500-4500元/月 | 江蘇無(wú)錫市 | 2012-02-22 |
面議 | 江西南昌市 | 2012-02-13 |
招聘 | 求職 |
市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工程師/員 (6) | 模具設(shè)計(jì)工程師/員 (28) |
3D造型工程師/員 (2) | 壓鑄工程師/員 (36) |
檢驗(yàn)/質(zhì)量工程師 (15) | 采購(gòu)工程師/員 (3) |
設(shè)備維修工程師/員 (11) | 數(shù)控編程員 (7) |
熱處理工程師/員 (3) | 安全環(huán)保員 (1) |
產(chǎn)品銷售工程師/員 (1) | 售后服務(wù)員 (2) |
壓鑄課長(zhǎng) (9) |